十二五國家環保規劃下,中國大陸生態工業示範園區政策概覽
(瀏覽人數:2161)西元2011年中國大陸國務院發布《國家環境保護十二五規劃》,並視其為轉變中國大陸經濟發展方式的重要手段。
基於「十一五」已初步達成降低中國大陸主要污染物排放總量之目標,《國家環境保護十二五規劃》除進一步進行減少全國主要污染物總排放量,更「加大結構調整力度」,其內容著重在「加快淘汰落後產能」。
具體的政策方向包括嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《部分工業行業淘汰落後生產工藝裝備和產品指導目錄》,以及加快淘汰鋼鐵、有色、建材、化工、電力、煤炭、造紙、印染、製革等行業之「落後產能」。同時積極推展清潔生產和發展循環經濟,包括提高造紙、印染、化工、冶金、建材、有色、製革等行業污染物排放標準和清潔生產評價指標,鼓勵各地制定更嚴格的污染物排放標準,此外也全面推動排污許可證等制度。
在發布《國家環境保護十二五規劃》的同時,中國大陸環保部、商務部、科技部不但聯合頒布「關於加強國家生態工業示範園區建設的指導意見」,並聯袂召開國家生態工業示範園區建設工作會議,宣示「十二五」期間,中國大陸將全面推動建設國家生態工業示範園區,作為中國大陸推動生態文明和「兩型」社會建設(註)的重要著眼點,目標為建立50個國家生態工業示範園區,以下重要政策方向之概述。
中國大陸科技部將擴大科技專項計畫對國家生態工業示範園區的支持,尤其是將氣候變化科技專項、節能減排科技等專項工作,導引至中國大陸「國家高新技術產業開發區」、「經濟開發區」及生態工業示範園區之創建試點園區內,讓其成為中國大陸推動節能減排、循環經濟和生態工業發展的重要基地和示範區。
建立健全的國家生態工業示範園區建設績效考評制度和退場機制,以確保國家生態工業示範園區的前瞻性和示範效果。中國大陸環保、商務、科技等相關部門將在各自職權範圍內,研擬鼓勵國家生態工業示範園區建設的優惠政策,對於績效顯著的園區將給予一定的政策支持和資金補助。各地環保部門則將對國家生態工業示範園區實行不同的環境政策,在環評、總量管制、生態試點等方面支援國家生態工業示範園區發展,以落實政策宗旨和掌握園區建設績效。
各園區設定之工作目標為淘汰落後產業、抑制高耗能高污染排放行業發展、建立生態產業體系;並發展循環型經濟及綠色服務業,積極培育節能環保、低碳技術等新興產業,加強行業間物質、能量、資訊的交換利用和基礎設施的整合共享,培育多行業複合共生的產業體系。
在園區行政管理上,要逐級分配工作任務,釐清各部門和人員責任,將建設工作具體落實到重點工程和專案上,切實提升資源、能源利用效率,提高廢棄物資源化水平,並減少各類污染物的排放,促進園區發展或轉型升級。
所謂「生態工業示範園區」,即依據清潔生產要求、循環型經濟理念和工業生態學原理設計建立的一種新型工業園區。實際運作上係透過物流或能源流傳遞等方式,將不同工廠或企業串接起來,形成資源共享和互換副產品的產業共生體系,使一家工廠的廢棄物或副產品成為另一家工廠的原料或能源,類似仿生態系統的概念,在產業系統中建立「生產者—消費者—分解者」的循環途徑,達成物質閉圈式循環、能量多級利用和廢棄物量最小化的效果。
事實上,中國大陸國家生態工業示範園區政策早於西元2007年便已啟動。至西元2011年底,中國大陸東、中、西部21個省份皆有成立國家生態工業示範園區,涵蓋「綜合類」、「行業類」和「靜脈產業類」等3類園區。其中包括具有行業特點的生態工業園區,例如廣西貴港國家生態工業(糖業)示範園區;也有具備區域特點的國家生態工業示範園區,例如對現有經濟技術開發區和高新技術開發區改造的生態工業園區。
在建設方式上,則有不少係基於既有生態工業雛形而建立的工業區域或園區,或是行業類別較多、企業數量大的工業區域或園區,例如中國大陸國家和地方級的科技園區和經濟技術開發區等,進行改換名稱申請,相關成功名單可見表1。
至於新創園區或是園區企業在地理上分散,但仍然組成一個生態工業系統的「虛擬型園區」,則可申請建設生態工業示範園區,相關成功名單可見表2。
近一年,中國大陸環保部核准建設諸如烏魯木齊經濟技術開發區、贛州經濟技術開發區、昆山高新技術產業開發區等生態工業示範園區。此外,也核准諸如瀋陽經濟技術開發區、上海張江高科技園區、海閔行經濟技術開發區等多處既有產業園區轉型、命名為國家生態工業示範園區,這些既有、轉型命名之產業園區多已成為中國大陸示範級工業園區,不少園區內外資企業眾多。
序號 | 名稱 | 核准日期(西元) |
---|---|---|
1 | 蘇州工業園區國家生態工業示範園區 | 2008年3月31日 |
2 | 蘇州高新技術產業開發區國家生態工業示範園區 | 2008年3月31日 |
3 | 天津經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2008年3月31日 |
4 | 無錫新區國家生態工業示範園區 | 2010年4月1日 |
5 | 煙臺經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2010年4月1日 |
6 | 山東濰坊濱海經濟開發區國家生態工業示範園區 | 2010年4月1日 |
7 | 上海市莘莊工業區國家生態工業示範園區 | 2010年8月26日 |
8 | 日照經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2010年8月26日 |
9 | 昆山經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2010年11月29日 |
10 | 張家港保稅區暨揚子江國際化學工業園國家生態工業示範園區 | 2010年11月29日 |
11 | 揚州經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2010年11月29日 |
12 | 上海金橋出口加工區國家生態工業示範園區 | 2011年4月2日 |
13 | 北京經濟技術開發區國家生態工業示範園區 | 2011年4月25日 |
14 | 廣州開發區國家生態工業示範園區 | 2011年12月5日 |
15 | 南京經濟技術開發區 | 2012年3月19日 |
16 | 天津濱海高新技術產業開發區華苑科技園國家生態工業示範園區 | 2012年12月26日 |
17 | 上海漕河涇新興技術開發區 | 2012年12月26日 |
18 | 上海化學工業經濟技術開發區 | 2013年2月6日 |
19 | 山東陽穀祥光生態工業園區 | 2013年2月6日 |
20 | 臨沂經濟技術開發區 | 2013年2月6日 |
21 | 江蘇常州鐘樓經濟開發區 | 2013年9月15日 |
22 | 江陰高新技術產業開發區 | 2013年9月15日 |
23 | 瀋陽經濟技術開發區 | 2014年1月10日 |
24 | 寧波經濟技術開發區 | 2014年3月20日 |
25 | 上海張江高科技園區 | 2014年3月20日 |
26 | 上海閔行經濟技術開發區 | 2014年3月20日 |
序號 | 名稱 | 核准日期(西元) |
---|---|---|
1 | 國家生態工業(制糖)示範園區-貴港 | 2001年8月14日 |
2 | 南海國家生態工業建設示範園區暨華南環保科技產業園 | 2001年11月29日 |
3 | 包頭國家生態工業(鋁業)建設示範園區 | 2003年4月18日 |
4 | 長沙黃興國家生態工業建設示範園區 | 2003年4月29日 |
5 | 山東魯北企業集團 | 2003年11月18日 |
6 | 撫順礦業集團有限責任公司 | 2004年4月26日 |
7 | 大連經濟技術開發區 | 2004年4月26日 |
8 | 貴陽市開陽磷煤化工(國家)生態工業示範基地 | 2004年11月22日 |
9 | 鄭州市上街區生態工業示範園區 | 2005年4月21日 |
10 | 包頭鋼鐵生態工業園 | 2005年12月8日 |
11 | 山西安泰集團 | 2006年5月18日 |
12 | 青島新天地靜脈產業園 | 2006年9月11日 |
13 | 福州經濟技術開發區 | 2006年10月24日 |
14 | 紹興袍江工業區 | 2006年12月4日 |
15 | 青島高新區市北新產業園 | 2007年5月16日 |
16 | 昆明高新技術產業開發區 | 2008年8月25日 |
17 | 蕭山經濟技術開發區 | 2009年1月7日 |
18 | 南昌高新技術產業開發區 | 2010年4月1日 |
19 | 溫州經濟技術開發區 | 2010年8月26日 |
20 | 西安高新技術產業開發區 | 2010年8月26日 |
21 | 合肥高新技術產業開發區 | 2010年9月20日 |
22 | 重慶永川港橋工業園 | 2010年11月4日 |
23 | 鄭州經濟技術開發區 | 2010年11月4日 |
24 | 合肥經濟技術開發區 | 2010年11月4日 |
25 | 東營經濟技術開發區 | 2010年12月25日 |
26 | 南通經濟技術開發區 | 2010年12月25日 |
27 | 株洲高新技術產業開發區 | 2010年12月25日 |
28 | 寧波國家高新技術產業開發區 | 2010年12月25日 |
29 | 太原經濟技術開發區 | 2011年4月2日 |
30 | 南昌經濟技術開發區 | 2011年4月2日 |
31 | 長沙經濟技術開發區 | 2011年4月2日 |
32 | 武漢經濟技術開發區 | 2011年10月10日 |
33 | 杭州經濟技術開發區 | 2011年10月10日 |
34 | 貴陽經濟技術開發區 | 2011年10月10日 |
35 | 南京高新技術產業開發區 | 2011年10月10日 |
36 | 徐州經濟技術開發區 | 2012年5月30日 |
37 | 常熟經濟技術開發區 | 2012年5月30日 |
38 | 常州國家高新技術產業開發區 | 2012年5月30日 |
39 | 廣州南沙經濟技術開發區 | 2012年5月30日 |
40 | 上海市北高新技術服務業園區 | 2012年9月3日 |
41 | 肇慶高新技術產業開發區 | 2012年9月3日 |
42 | 天津港保稅區暨空港經濟區 | 2013年2月6日 |
43 | 瀋陽高新技術產業開發區 | 2013年2月6日 |
44 | 吳江經濟技術開發區 | 2013年2月6日 |
45 | 淮安經濟技術開發區 | 2013年2月6日 |
46 | 青島經濟技術開發區 | 2013年2月5日 |
47 | 江蘇省武進高新技術產業開發區 | 2013年2月5日 |
48 | 長春經濟技術開發區 | 2013年4月9日 |
49 | 長春汽車經濟技術開發區 | 2013年4月9日 |
50 | 江蘇武進經濟開發區 | 2013年4月9日 |
51 | 南京江寧經濟技術開發區 | 2013年4月18日 |
52 | 鹽城經濟技術開發區 | 2013年4月18日 |
53 | 連雲港經濟技術開發區 | 2013年4月18日 |
54 | 廣東東莞生態產業園區 | 2013年4月18日 |
55 | 浙江杭州灣上虞工業園區 | 2013年4月18日 |
56 | 上海市青浦工業園區 | 2013年12月20日 |
57 | 昆山高新技術產業開發區 | 2013年12月20日 |
58 | 贛州經濟技術開發區 | 2013年12月20日 |
59 | 烏魯木齊經濟技術開發區 | 2013年12月20日 |
註: | 中國大陸將兩型社會定義為「資源節約型、環境友好型社會」。資源節約型社會是指整個社會經濟建立在節約資源的基礎上,建設節約型社會的核心是節約資源,即在生產、流通、消費等各領域各環節,通過採取技術和管理等綜合措施,厲行節約,不斷提高資源利用效率,盡可能的減少資源消耗和環境代價滿足人們日益增長的物質文化需求的發展模式。環境友好型社會是一種人與自然和諧共生的社會形態,其核心內涵是人類的生產和消費活動與自然生態系統協調可持續發展。 |
參考文獻:
- 「國家環境保護“十二五”規劃」,中國大陸國務院,2011/12/15。
- 「環境保護部商務部科技部關於加強國家生態工業示範園區建設的指導意見」,中國大陸環保部,2011。
- 賴正陽(2012),大陸環保十二五規劃評析,《大陸台商簡訊》,中華民國全國工業總會大陸經貿事務委員會,第230期,2012。